Poulestanden BK Heren Single

Poule 1

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) COENEN TIM 3 6 9 0 9 0 0
2) SCHEEPMANS TOM 3 4 6 4 2 1 0
3) THIJS EDWIN 3 2 4 6 -2 0 106
4) COOLS RUDY 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 2

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) LERAT DOMINIQUE 3 6 9 3 6 2 0
2) MATAJ ERGYS 3 4 8 5 3 1 0
3) BAUNING TOMMY 3 2 6 8 -2 1 0
4) BEYLEMANS JOHAN (VERTROKKEN) 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 3

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) PLOVIER JELLE 3 6 9 1 8 0 0
2) HERSSENS SVEN 3 4 6 5 1 1 0
3) PARDON DYLAN (VERTROKKEN) 3 2 6 8 -2 0 109
4) VERCRUYSSE JAN 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 4

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VERBINNEN ARNE 3 6 9 3 6 0 0
2) CONARD STEVEN 3 4 8 3 5 0 0
3) MATTHIJS MARIO 3 2 4 6 -2 0 0
4) DEBONDT FRANK 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 5

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) DE VOS GEERT 3 6 9 1 8 1 0
2) PAPE ALAIN 3 4 6 5 1 0 0
3) THYS KEVIN 3 2 5 7 -2 2 0
4) DE MEUTTER ERIC 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 6

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VAN GASSE PHILIP 3 6 9 1 8 0 116
2) FOSTER JIMMY 3 4 7 3 4 1 0
3) BOCKLANDT JONAS 3 2 3 6 -3 0 0
4) VERHEYDEN DJAMY 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 7

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VAN DEN BOSSCHE GIANNI 3 6 9 3 6 0 0
2) DE PEUTER DIMITRI 3 4 7 4 3 0 0
3) VAN KAMPEN MICHAEL 3 2 4 6 -2 0 0
4) RAMAKERS KEVIN 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 8

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) MOORTGAT RUDY 3 6 9 3 6 3 0
2) STAES PETER 3 4 8 3 5 0 0
3) VAN HAM DIETER 3 2 4 7 -3 0 0
4) BERTELS EDDY 3 0 1 9 -8 0 0

Poule 9

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) FAES LENNERT 3 6 9 1 8 1 0
2) REMMORY JENSON 3 4 7 5 2 0 0
3) VAN OPSTAL JEF 3 2 4 6 -2 1 0
4) VAN DEN BORRE DAVID 3 0 1 9 -8 0 0

Poule 10

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VERBRUGGHE TIMOTHY 3 6 9 2 7 2 0
2) DIERCKX WIM 3 4 8 4 4 0 0
3) CLAES LENNY 3 2 3 7 -4 0 0
4) VAN VLASSELAER WIM (VERTROKKEN) 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 11

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) DE SMET SVERRE 3 6 9 2 7 0 0
2) BEKE KENNY 3 4 8 3 5 0 0
3) VAN DEN BRUEL JURGEN 3 2 3 8 -5 0 0
4) GOVARTS TOM 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 12

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VAN MECHELEN NIELS 3 4 8 4 4 3 0
2) D’HELFT STEVE 3 4 7 3 4 0 0
3) VAIRO SILVIO 3 4 6 5 1 1 0
4) DE BECK SVEN 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 13

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) SMET PHILIP 3 4 7 7 0 0 0
2) ROELANTS BART 3 4 6 5 1 0 0
3) DECONINCK FILIP 3 2 7 6 1 0 0
4) BOSMANS PASCAL 3 2 6 8 -2 0 0

Poule 14

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) BAEYENS ELI 3 6 9 3 6 0 86
2) LOZIE JONAS 3 4 8 4 4 2 94
3) VAN DER VLIET WESLEY 3 2 4 6 -2 0 0
4) MERTENS JENS 3 0 1 9 -8 0 0

Poule 15

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) DELAHOUSSE KURT 3 6 9 4 5 0 0
2) RAMAN ZYON 3 4 8 4 4 0 0
3) GORIS JO 3 2 4 6 -2 0 0
4) DE VRIESE ROB (VERTROKKEN) 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 16

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) MOONENS PASCAL 3 6 9 0 9 0 106
2) DE BACKER PATRICK 3 4 6 3 3 0 0
3) BORGHANS BART 3 2 3 6 -3 0 0
4) VERMEULEN JONAS 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 17

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) BOLSSENS MARIO 3 6 9 3 6 0 101
2) MORTIER TIM 3 4 8 4 4 0 0
3) CLEFAS KOBE 3 2 5 7 -2 0 0
4) VAN ACKER THIBAUT 3 0 1 9 -8 0 0

Poule 18

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) REGO ERWIN 3 6 9 0 9 0 0
2) ADAM PASCAL 3 4 6 6 0 0 0
3) VANBELLEGHEM WAUD 3 2 5 8 -3 1 0
4) VAN MELKEBEKE PASCAL 3 0 3 9 -6 0 0

Poule 19

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VANDENBERGHE DAVID 3 6 9 0 9 1 0
2) D\'HERDE DRIES 3 4 6 5 1 1 0
3) JANSSENS KIAN 3 2 3 8 -5 0 0
4) VAN DER LINDEN FRANKY 3 0 4 9 -5 0 0

Poule 20

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) DE MEYER MICHAEL 3 6 9 3 6 0 0
2) RUELENS BART 3 4 6 7 -1 0 0
3) MARIEN IVO 3 2 7 7 0 0 0
4) CEELEN MANO 3 0 4 9 -5 0 0

Poule 21

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) CALLAERT KEVIN 3 6 9 1 8 0 0
2) VAN DER PERRE YENTL 3 4 7 5 2 0 0
3) LIEKENS TIM 3 2 3 7 -4 0 0
4) VAN DAMME JASON 3 0 3 9 -6 0 0

Poule 22

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) BULEN PATRICK 3 6 9 2 7 2 0
2) DE VOS KRISTOF 3 4 7 5 2 2 100
3) SEYS JO 3 2 5 7 -2 1 0
4) DESADELEER ARNE (VERTROKKEN) 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 23

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) PHILIPS KURT 3 6 9 4 5 1 0
2) LIEVENS BRAD 3 4 6 6 0 0 0
3) RAES DIMITRI 3 2 7 8 -1 0 0
4) DOBBELAERE XYMEN 3 0 5 9 -4 0 0

Poule 24

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) TOBBACK JODY 3 6 9 4 5 1 0
2) TAYMANS CEDRIC 3 4 8 7 1 0 0
3) DASSEVILLE SEPPE 3 2 7 6 1 0 0
4) GOOS JO (VERTROKKEN) 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 25

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) DETIENNE MICHAEL 3 6 9 4 5 1 0
2) BARON YOURI 3 4 8 4 4 0 0
3) GEBRUERS COBE 3 2 6 6 0 0 0
4) MORAS KENJI 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 26

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VAN DEN BERGH VIANI 3 6 9 1 8 0 0
2) DEHAENE YORI 3 4 7 7 0 1 0
3) GRIEVE TERRY 3 2 5 7 -2 0 0
4) SMET PASCAL 3 0 3 9 -6 1 0

Poule 27

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) CALLAERT BJORN 3 6 9 2 7 1 0
2) DERAS GEORGES (VERTROKKEN) 3 4 7 6 1 0 0
3) VANDERWAL NEAL 3 2 6 7 -1 0 0
4) HAECK ANDY 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 28

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) OFFERMANS KRIS 3 6 9 2 7 0 0
2) ROBIJNS PATRICK 3 4 7 5 2 1 0
3) RINCHON GEOFFREY (VERTROKKEN) 3 2 4 7 -3 0 0
4) HAINE CHRISTOPHER 3 0 3 9 -6 0 0

Poule 29

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) PELGRIMS ROBBY (VERTROKKEN) 3 6 9 2 7 0 0
2) MARTEAU KEANO 3 4 7 6 1 0 0
3) VERMEULEN WESLEY 3 2 5 7 -2 2 0
4) VAN YPER BJORN 3 0 3 9 -6 0 0

Poule 30

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VAN DAELE ROBERTO 3 6 9 0 9 1 136
2) MASSANT KOEN (VERTROKKEN) 3 4 6 5 1 1 0
3) BERNAERTS JEROEN 3 2 4 8 -4 0 0
4) DRIESMANS JURGEN 3 0 3 9 -6 0 0

Poule 31

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) PROOST ANDY 3 6 9 3 6 3 0
2) SCHERPS DYLAN 3 4 8 5 3 2 0
3) BAUMANS DAVID 3 2 5 6 -1 0 0
4) DE VOS IAN 3 0 1 9 -8 0 0

Poule 32

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VISSERS LOUIS 3 6 9 1 8 1 0
2) VANHUFFEL THIBAUT 3 4 7 3 4 1 0
3) VISSERS ROBIN 3 2 3 8 -5 0 0
4) VLAEMYNCK THIERRY (FORFAIT) 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 33

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VAN DE KERCKHOVE MIRKO 3 6 9 0 9 0 0
2) CEULEMANS JOHAN (FORFAIT) 3 4 6 4 2 0 0
3) AERTS PETER 3 2 4 6 -2 0 0
4) DASSEVILLE WESLEY 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 34

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) DEGRYSE ARNE 3 6 9 2 7 0 0
2) BORRA TANGUY 3 4 8 4 4 0 0
3) VERCAMMEN ROBIN 3 2 3 7 -4 0 0
4) CALLEBAUT FRANKY 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 35

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VERVLOESEM SVEN 3 4 7 4 3 0 0
2) BASSEZ YORAN 3 4 7 5 2 0 0
3) MEULDERMANS DAVY 3 2 4 6 -2 0 0
4) MAERTENS MICHAEL ( VERTROKKEN) 3 2 4 7 -3 0 0

Poule 36

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VERLE BART 3 6 9 2 7 0 0
2) GIJBELS SYBREN 3 4 8 3 5 1 0
3) MICHIELS BART 3 2 3 8 -5 0 0
4) GOOSSENS TIM (ROOSDAAL) 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 37

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) DEKEIN JANNICK 3 6 9 3 6 0 111
2) OOMS STEFAN 3 4 8 5 3 2 0
3) VAN ACOLEYEN DOMINIQUE 3 2 5 7 -2 3 0
4) MESENS SEPPE 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 38

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) STEYAERT MARC 3 6 9 5 4 1 0
2) VERVAET JEFFREY 3 4 7 4 3 1 120
3) VAN BAUWEL MARIO 3 2 5 7 -2 0 0
4) VAN EENAEME STEVEN 3 0 4 9 -5 1 0

Poule 39

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) DESENFANS JOEY 3 6 9 0 9 1 0
2) DE CLEENE NORICK 3 4 6 4 2 0 0
3) MULS KENNY 3 2 4 8 -4 0 0
4) BOGAERTS KENJI (VERTROKKEN) 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 40

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) CARON JEROEN 3 6 9 1 8 1 0
2) BAEYENS NICO 3 4 6 5 1 0 0
3) HUYBRECHTS THIBEAU 3 2 4 6 -2 0 0
4) DUMORTIER DAVID (VERTROKKEN) 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 41

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) AMEEL RINO 3 6 9 1 8 0 0
2) MOORS STEFAN 3 4 6 5 1 0 0
3) D’HEUVAERT THIBO 3 2 6 7 -1 0 114
4) VAN NIEUWBURG BART 3 0 1 9 -8 0 0

Poule 42

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) PENNEMAN NICK 3 6 9 1 8 0 0
2) VERLEYE MATHIAS 3 4 7 3 4 1 107
3) SCHENK ROBBE 3 2 3 7 -4 0 104
4) VAN MENSBRUGGE STEVEN 3 0 1 9 -8 0 0

Poule 43

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) PLOVIER NICO 3 6 9 0 9 2 107
2) REMMORY JARNO 3 4 6 4 2 0 0
3) VERSTOCKT WOUTER 3 2 4 8 -4 0 0
4) COPPEJANS DINO 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 44

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) CLEIREN YARI 3 4 8 6 2 2 0
2) BERTH TONNY 3 4 6 7 -1 0 0
3) GRARD STIJN 3 2 7 7 0 1 110
4) VAN OVERBEKE SEPPE 3 2 5 6 -1 0 0

Poule 45

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) SURGEON GYLIAN 3 6 9 2 7 2 0
2) EYKENS SILVIO (VERTROKKEN) 3 4 7 6 1 2 0
3) SCHOCKAERT MATHIAS 3 2 6 6 0 0 0
4) VAN GEIT GEERT 3 0 1 9 -8 1 0

Poule 46

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) LANDAS CHRISTOPHE 3 6 9 3 6 2 0
2) DE JONGHE JEAN - PIERRE 3 4 8 5 3 0 0
3) GARROUSSE LORENZO 3 2 6 7 -1 2 0
4) GOSSELIN JOHN 3 0 1 9 -8 0 0

Poule 47

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) CADET NICOLAS 3 6 9 3 6 0 0
2) VACA JUAN 3 4 8 3 5 1 0
3) BUTO JURGEN (VERTROKKEN) 3 2 3 6 -3 0 0
4) WINDMOLEN THIERRY 3 0 1 9 -8 0 0

Poule 48

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) HENDRYKS EMILE 3 4 8 6 2 2 0
2) DIERCKX JONAS 3 4 7 5 2 1 0
3) VERVLOESEM XILIO 3 2 6 7 -1 0 121
4) KOVACZ TIMMY 3 2 5 8 -3 0 0

Poule 49

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) JANSSEN FRANK 3 6 9 2 7 0 0
2) HELSEN SAM 3 4 7 3 4 0 0
3) VANDEWIELE GLENN 3 2 4 6 -2 0 0
4) DE ROECK WIM 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 50

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) MOORS MATTHIAS 3 6 9 2 7 1 0
2) GUYOT JESSY 3 4 7 5 2 0 0
3) DEVOS STEFAAN 3 2 6 7 -1 0 0
4) BERGHMANS JARI 3 0 1 9 -8 0 0

Poule 51

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) GIJBELS GEERT 3 6 9 2 7 0 0
2) SMETS RAF 3 4 7 6 1 0 0
3) DESMET ERWIN 3 2 6 8 -2 0 0
4) DEVLEESCHAUWER PIERRE 3 0 3 9 -6 0 0

Poule 52

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VLIEGEN JACKY 3 6 9 2 7 0 0
2) BEAUPREZ BJORN 3 4 8 3 5 2 0
3) WUYCKENS STEVE ( VERTROKKEN) 3 2 3 6 -3 0 0
4) DE BOLLE FREDERIK 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 53

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) MATHIJS BRIAN 3 4 8 5 3 1 0
2) BONNE BJORN 3 4 8 5 3 0 0
3) VERHAMME YENTL 3 4 8 6 2 1 0
4) GRUWEZ ANDY 3 0 1 9 -8 0 0

Poule 54

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VAN DELSEN SVEN 3 6 9 1 8 0 151
2) MYNY CHANY 3 4 7 4 3 0 0
3) GORENS KEVIN 3 2 4 8 -4 0 0
4) CLAES NIELS 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 55

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) LEYSEN GLENN 3 6 9 1 8 0 112
2) COLAES STEFAAN 3 2 5 7 -2 0 0
3) VANDECASTEELE YVES 3 2 4 6 -2 0 0
4) WUESTENBERGHS SOFIANE 3 2 3 7 -4 0 0

Poule 56

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) SEYS GEOFFREY 3 6 9 0 9 0 0
2) RENARD BOB (FORFAIT) 3 2 5 6 -1 0 0
3) ANSOMS JENSEN 3 2 4 8 -4 0 0
4) VAN DOOREN BJORN 3 2 3 7 -4 0 0

Poule 57

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) MERTENS KIERON 3 4 8 6 2 0 0
2) JENNES GEERT 3 4 7 4 3 1 0
3) JANSSENS WIM 3 4 7 5 2 0 0
4) BOUTSEN STEFAN 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 58

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VANDROOGENBROECK MITCH 3 6 9 2 7 1 0
2) PEETERS STEVEN 3 2 6 6 0 1 0
3) AELBRECHT THOMAS 3 2 4 7 -3 0 0
4) DE BEUCKELAER GUY 3 2 4 8 -4 0 0

Poule 59

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) TEYSEN SIMON 3 6 9 0 9 2 0
2) VANDENBERGHE JARNI 3 4 6 6 0 0 0
3) VAN SOMEREN COR 3 2 5 8 -3 0 0
4) CLAESEN JASPER 3 0 3 9 -6 0 0

Poule 60

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) BLEECKS DANNY 3 4 6 3 3 1 0
2) DE RIJCK BJORN 3 4 6 4 2 1 0
3) PIJPAERT FRANCIS 3 4 6 4 2 0 0
4) VAN DUYSEN DIRK 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 61

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) GOEMAN KRISTOF 3 6 9 2 7 0 138
2) VAN WESEPOEL STEVIE 3 2 6 6 0 0 70
3) VAN SANDE MARIO 3 2 3 6 -3 1 0
4) DE BOELPAEP CHRIS (VERTROKKEN) 3 2 3 7 -4 0 0

Poule 62

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) KERSBEECK MARTIN 3 6 9 2 7 1 115
2) VAN HOVE - SPELTINCX KEVIN 3 4 8 3 5 0 0
3) VANDERWAEREN BRECHT 3 2 3 6 -3 0 0
4) MöLLER DENNIS 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 63

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) FIEVET CHRISTIAN 3 6 9 1 8 0 0
2) VAN GREMBERGEN BJORN 3 4 7 5 2 0 0
3) ARDAEN ROBIN 3 2 5 8 -3 0 0
4) ROTTIERS JORIS 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 64

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) MICHIELS MYLO 3 6 9 3 6 2 0
2) LAUWERS YVAN 3 4 8 4 4 1 0
3) DE BONDT ADELIN (VERTROKKEN) 3 2 4 6 -2 0 0
4) VAN WASSENHOVE RONNY 3 0 1 9 -8 0 0

Poule 65

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) ALLIET BJORN 3 4 8 5 3 0 120
2) PEETERS ANDY 3 4 8 7 1 0 0
3) LOYAERTS SENNE 3 2 7 6 1 1 0
4) SARENS SVEN 3 2 3 8 -5 0 0

Poule 66

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VAN GELDORP JOHNNY 3 6 9 3 6 2 0
2) CASSIMAN MARC 3 2 5 6 -1 0 0
3) YDENS PATRICK 3 2 4 6 -2 0 0
4) FRANCKAERT SVEN 3 2 4 7 -3 0 0

Poule 67

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VILLAMOR JOSE 3 6 9 2 7 1 0
2) MARTENS JEROEN 3 4 6 6 0 0 0
3) SLEGERS ALBERT 3 2 6 6 0 0 0
4) SCHEPENS ANDY 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 68

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) HOORNAERT BENNY 3 6 9 2 7 0 0
2) DANNEELS DANNY 3 4 8 3 5 0 0
3) VAN RANSBEECK KEVIN 3 2 3 6 -3 0 0
4) TEMMERMAN GERT 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 69

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) PRAET PASCAL 3 6 9 2 7 0 0
2) VEREST JORDEN 3 4 6 5 1 0 0
3) OPHALVENS ERWIN 3 2 6 8 -2 0 0
4) MAHIEU BENNY 3 0 3 9 -6 0 0

Poule 70

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) SNYERS DYLAN 3 6 9 4 5 0 0
2) DEVOGHT SEM 3 4 8 4 4 0 0
3) DE KOCK-DE BRUYN ERIC (VERTROKKEN) 3 2 6 6 0 0 0
4) LIEBEN ANDY (VERTROKKEN) 3 0 0 9 -9 1 0

Poule 71

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) ROELS BJORN 3 4 8 6 2 0 0
2) TECK SVEN 3 4 7 5 2 0 0
3) MARANO MARCO (VERTROKKEN) 3 2 7 7 0 1 0
4) JANSSENS MATS 3 2 4 8 -4 0 0

Poule 72

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) DEVALCKENEER KURT 3 6 9 0 9 0 107
2) CORNETTE DAVY 3 4 6 4 2 1 0
3) CHARDOME KENJI (VERTROKKEN) 3 2 4 6 -2 0 0
4) DUPONT TIBO (VERTROKKEN) 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 73

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) ZOIKE ANDREAS 3 6 9 1 8 1 0
2) DE MEY JORDY 3 4 6 4 2 0 0
3) GOOSSENS DRIES 3 2 4 6 -2 0 0
4) VAN BRUYSSEL STEVEN 3 0 1 9 -8 0 0

Poule 74

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) DOCKX KEVIN 3 6 9 2 7 0 0
2) DEHAES MARC 3 4 6 6 0 0 0
3) GEVERS LUC 3 2 5 8 -3 0 0
4) VAN LOOCK ERNO 3 0 5 9 -4 0 130

Poule 75

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) DE VUYST DIDIER 3 6 9 0 9 3 0
2) SEGHERS DIEDERIK 3 4 6 4 2 1 0
3) STEENWERCKX CéDRIC 3 2 3 6 -3 0 0
4) PALINCKX DENNIS 3 0 1 9 -8 0 0

Poule 76

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) BOGAERTS JOS 3 6 9 4 5 0 0
2) BLOEMEN YANNICK 3 4 8 5 3 0 0
3) MACHARIS MARIO 3 2 7 6 1 0 0
4) BIESEMANS FRANKY (FORFAIT) 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 77

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) BOGAERTS MARC 3 6 9 1 8 0 102
2) HAULOTTE PASCAL 3 4 6 5 1 1 0
3) MOSTREY BIRGER 3 2 5 6 -1 0 105
4) DE CONINCK ROBY (VERTROKKEN) 3 0 1 9 -8 0 0

Poule 78

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VAN SEGHBROECK RIK 3 6 9 1 8 0 0
2) ILSEN JURGEN 3 4 7 4 3 0 0
3) VAN DER PLAS DAVY 3 2 4 6 -2 0 0
4) TIMMERMAN BART 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 79

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VANWELKENHUYSEN STEVE 3 4 8 4 4 0 0
2) JANSSENS BEN 3 4 7 3 4 0 112
3) VERSTEEG BOB (VERTROKKEN) 3 4 6 5 1 0 0
4) VAN DEN EYNDEN KIM (FORFAIT) 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 80

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
