Poulestanden 1.BK Heren Koppel

Poule 1

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) LOZIE GUILLERMO-LOZIE JONAS 3 4 4 2 2 0 148
2) UYTTERSPROT TIBO-VERMAELEN GUNNAR 3 4 4 3 1 1 0
3) DUYCK FLYNN-ROUZEE OLIVIER 3 4 4 3 1 0 0
4) VAN CROMBRUGGE KRIS-VAN DE KERCKHOVE MIRKO 3 0 2 6 -4 1 0

Poule 2

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) SCHERENS ZEB-DEBAETS TIMO 3 6 6 0 6 0 0
2) WEYEN ANDY-VAN DUYSE KOENRAAD 3 4 4 4 0 0 0
3) BLUYS BJARNE- CEELEN MANO 3 2 3 5 -2 0 0
4) BOGAERTS JELLE-LEFEVRE MITCH 3 0 2 6 -4 1 0

Poule 3

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) GOOSSENS JASON-VANHUFFEL THIBAUT 3 6 6 0 6 0 0
2) DE RIJCK BJORN-ELEGEERT DAVID 3 4 4 2 2 0 0
3) SEGERS RON-THYSSEN ARNO 3 2 2 4 -2 0 106
4) CORNELIS LENNERT-ROMBAUT JELLE 3 0 0 6 -6 0 0

Poule 4

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VANWELKENHUYSEN STEVE-DE BACKER PATRICK 3 6 6 1 5 2 0
2) VAN LOON EDDY-DE MEYER MICHAEL 3 4 4 3 1 0 0
3) HUYBRECHTS KIM-HUYBRECHTS RONNY 3 2 4 4 0 2 0
4) SCHEVENEELS DAVY-VERHEYDEN DJAMY 3 0 0 6 -6 0 0

Poule 5

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) SWARTENBROEK AXEL-VERLINDEN KEVIN 3 6 6 1 5 0 0
2) VERLE BART-DE SCHEPPER NICKY 3 4 5 2 3 4 100
3) MERTENS JELLE-MERTENS MAXIM 3 2 2 5 -3 0 0
4) VAN DER STRAETEN DAVY-VERLYSEN RUDOLF 3 0 1 6 -5 0 0

Poule 6

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VAN ERMEN KRISTOF-MAX GUNTHER 3 6 6 0 6 0 0
2) VAN ROOSBROECK KANE-PERSY KEVIN 3 4 4 2 2 0 0
3) DEMEESTERE TOSJA-VANDENBERGHE JARNI 3 2 2 4 -2 0 0
4) RAIMONDI FRéDéRIC-DELVALLé LUDOVIC 3 0 0 6 -6 0 0

Poule 7

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) LERAT DOMINIQUE-ANEUSE KEVIN 3 4 5 3 2 2 0
2) MAES PETER-OOMS STEFAN 3 4 5 3 2 4 0
3) BOGAERTS JOS - VAN DER STEEN AKI 3 2 3 5 -2 0 0
4) FISCHER BART-MOERENHOUD MARC 3 2 2 4 -2 0 0

Poule 8

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) SCHOOVAERTS VIVIER -GOYVAERTS GLENN 3 6 6 0 6 0 0
2) CLAESEN JASPER - CLEIREN GEERT 3 2 3 4 -1 0 108
3) SNOECK LAURENS-VANDEN HENDE KENNY 3 2 2 4 -2 0 0
4) TEUWEN LUKAS-COLLAKU GENTIAN 3 2 2 5 -3 0 0

Poule 9

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) DESCHEEMAEKER MICHAEL-OLLEVIER ODEN 3 4 4 2 2 0 151
2) DE CEUSTER DAVY-DOCKX YENTH 3 4 4 3 1 0 95
3) DE LEEUW ANDY-COPPENS ARNO 3 4 4 3 1 0 95
4) DE CUYPER EDWIN-VAN ROELEN KOEN 3 0 2 6 -4 0 0

Poule 10

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) MARECHAL GINO-COOREMAN PHILIP 3 6 6 1 5 0 0
2) PEVERNAGIE KYLE-MATKOVIC DARKO 3 4 5 3 2 0 0
3) TIMMERMAN BART-VAN YPER BJORN 3 2 3 5 -2 0 0
4) PARDON DYLAN-PARDON GUNTHER 3 0 1 6 -5 0 0

Poule 11

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VANDENBOGAERDE MARIO-DURNE GIANNI 3 6 6 1 5 0 0
2) GENBRUGGE KYANDRO-GENBRUGGE KENNETH 3 4 5 3 2 0 0
3) WILLEMS MILAN-LOYAERTS SENNE 3 2 3 4 -1 0 0
4) VAN LOOY RONNY-VAN LOOY ZINNI 3 0 0 6 -6 0 0

Poule 12

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) KERSBEECK MARTIN-DE DECKER MIKE 3 6 6 0 6 5 0
2) VEREST JORDEN-VERVLOESEM XILIO 3 2 3 5 -2 0 0
3) PEETERS KEVIN - BUYTAERT PETER 3 2 3 5 -2 0 0
4) BOS DIMITRI-CONVENTS TIM 3 2 3 5 -2 0 0

Poule 13

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) DUMORTIER GIOVANNI-DRIESMANS JURGEN 3 6 6 1 5 0 0
2) MYNY CHANY-VANLERBERGHE THOMAS 3 4 5 2 3 0 0
3) ALLIET BJORN-VANDORPE SIEBE 3 2 2 4 -2 0 0
4) DE BRUYN GIO - KENIS STEFAN 3 0 0 6 -6 0 0

Poule 14

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) LAGROU CHRISTOPHE -CARDOEN DIAGO 3 6 6 0 6 1 0
2) DE SWAEF DIRK-DE SWAEF STEVEN 3 2 3 4 -1 1 0
3) MICHIELS DYLAN - DE MARIE RIMSKY 3 2 2 4 -2 0 0
4) VAN DAMME JASON-DE KINDERS BART 3 2 2 5 -3 0 0

Poule 15

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VANDROOGENBROECK INGO-SEYS GEOFFREY 3 6 6 2 4 1 0
2) MARIMAN ROBIN-WALGRAVE TIM 3 2 4 4 0 0 0
3) TEMMERMAN QUINTIN - ADAMS LUCAS 3 2 3 5 -2 0 106
4) WENS NILS-BELLON DANTE 3 2 2 4 -2 0 0

Poule 16

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) FONTEYN WIM - FONTEYN KEANU 3 6 6 2 4 1 0
2) HILLEBRANDT JENS-VERHOEVEN TIM 3 4 4 4 0 0 0
3) LEMAIRE WIM-SCHERPS DYLAN 3 2 4 4 0 0 0
4) VANDENWEGHE ROMARIO-PALINCKX DENNIS 3 0 2 6 -4 0 0

Poule 17

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) CARLIER SVEN-BRUSSELMANS TOMMY 3 6 6 1 5 2 0
2) SCHOUVORST MARIO - SCHOUVORST RENZO 3 4 5 3 2 0 0
3) NAUDTS PATRICK-WILLEMS ERIC 3 2 3 4 -1 0 116
4) VAN DE GUCHT CHISTOPH-DE LUYCK KRIS 3 0 0 6 -6 0 0

Poule 18

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) BELMANS KEVIN-HUYBRECHTS JASON 3 6 6 1 5 1 0
2) STEYNEN JENS-NEVELSTEEN SANDER 3 4 4 2 2 0 0
3) CHARDOME KENJI-CHARDOME KYLIAN 3 2 2 4 -2 0 86
4) FERRO KEVIN-LEMAIRE JOHAN 3 0 1 6 -5 0 0

Poule 19

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) FOSTER JIMMY-ADAM CHRISTOPHE 3 6 6 0 6 1 0
2) VAN VLASSELAER ROEL-BELLENS JORAN 3 4 4 3 1 1 0
3) DUPONT NIELS-WILLEMS RAF 3 2 2 4 -2 1 0
4) MALCORPS WESLEY-CONARD STEVEN 3 0 1 6 -5 1 0

Poule 20

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) BERNARD CHRISTOPHE-BAREE TIMOTHY 3 6 6 2 4 0 0
2) MATTHEEUSSEN YORDI-KENIS LUKA 3 4 4 3 1 0 80
3) CORNETTE DAVY-PRAET PASCAL 3 2 4 4 0 0 0
4) VANDEMOORTELE JORDAN-CASTEUR DARIO 3 0 1 6 -5 0 0

Poule 21

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) DE HAES MARIO-TIMMERMANS ALAIN 3 6 6 1 5 0 112
2) VAN DER ELST JURGEN - COOMANS KOEN 3 4 4 3 1 0 0
3) VAN DE SANDE FILIP-GOVARTS TOM 3 2 4 4 0 0 0
4) THIJS JURGEN-DE BECKER DAVID 3 0 0 6 -6 0 0

Poule 22

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) TOELEN RAF-KLAASSE GIANNI 3 6 6 1 5 0 0
2) BEKE KENNY-DEVOS STEFAAN 3 4 5 2 3 1 0
3) DE RIDDER WESLEY - GUNS STEVEN 3 2 2 5 -3 0 0
4) SCHENK ROBBE-GOOSSENS DRIES 3 0 1 6 -5 0 0

Poule 23

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) DEJAEGHER JOHNY- SPIESSENS JELCO 3 6 6 2 4 0 0
2) VERDAET YVES-BLEECKS DANNY 3 4 5 2 3 0 0
3) DAEMS ILIAN - VERBRUGGEN JONAS 3 2 2 4 -2 0 0
4) DE BORGER MAX-VAN DEN BRANDE KOEN 3 0 1 6 -5 0 0

Poule 24

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) JACOBS GUNTER-JACOBS BAGGIO 3 6 6 3 3 0 0
2) VAN DEN EECKHOUDT ROCKY-VERSCHUEREN KENNETH 3 4 5 3 2 0 0
3) VAN PUT NINO-VAN HOVE SPELTINCX KEVIN 3 2 4 5 -1 0 0
4) BOEL YANI-COPPENS ANDY 3 0 2 6 -4 0 0

Poule 25

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VAN SEGHBROECK RIK-GREGORY LION 3 4 5 2 3 0 0
2) DIERCKX WIM-DEVOGHT SEM 3 4 5 3 2 1 0
3) LEYS DIRK-PELGRIMS ROBBY 3 4 4 3 1 0 0
4) USEWILS GREGORY-SWIGGERS ALEANDRO 3 0 0 6 -6 0 0

Poule 26

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) KNOPS ROBBIE-VAN DAELE ROBERTO 3 4 5 2 3 0 0
2) VAN STRIJDONCK KYEN-AERTS SENNE 3 4 4 2 2 0 0
3) DEGRYSE ARNE-DEWAELE NUNJO 3 2 2 4 -2 0 0
4) DE HAES MARC- DE WITTE PIETER 3 2 2 5 -3 1 0

Poule 27

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) SCHOOVAERTS PIETER-WELLENS RONALD 3 4 5 2 3 0 0
2) RYDANT KRIS-WALRAVENS MATHIS 3 4 4 2 2 0 0
3) QUATRECOEURS DAVID-VAIRO ALESSANDRO 3 4 4 3 1 1 0
4) DE KEYSER ROBBIE - ADRIAENSEN GUNTER 3 0 0 6 -6 0 0

Poule 28

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) MOORS MATTHIAS-FAES LENNERT 3 6 6 1 5 0 0
2) GOEMAN KRISTOF-CALLEBAUT DANNY 3 4 5 3 2 0 0
3) VAN BRUYSSEL BRUNO - VAN BRUYSSEL JARNE 3 2 3 5 -2 0 0
4) DE NIL KEANO-RUGTIER LAURENT 3 0 1 6 -5 0 0

Poule 29

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) DEBROUX EMMANUEL - DOCKX KEVIN 3 6 6 1 5 1 0
2) VAN WALLE MICHAEL-CLEIREN YARI 3 4 5 2 3 1 0
3) VERVLOESEM SVEN-KENES EDDY 3 2 2 4 -2 0 0
4) HOREMANS NICO - LEFEVRE JELLE 3 0 0 6 -6 0 0

Poule 30

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) PIETERS TIMMY-MICHAUX THIERRY 3 6 6 0 6 0 0
2) DE RUISHER MATHIAS- VAN NIEUWENHUYSEN KENNY 3 4 4 3 1 0 0
3) FLORENT ROBERT-STRONART KéVIN 3 2 3 5 -2 0 0
4) SCHELLEKENS GLENN-VAN DEN BRANDE JOERY 3 0 1 6 -5 0 0

Poule 31

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) SMETS BRECHT-VAN HAM DIETER 3 6 6 1 5 0 0
2) VAN GELDORP JOHNNY-MOORTGAT RUDY 3 4 5 4 1 1 0
3) VAN DEN BERGH VIANI-VAN DEN BERGH RUDY 3 2 3 4 -1 1 0
4) DE SAEGER BJORN -D\'HERDE DRIES 3 0 1 6 -5 0 0

Poule 32

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) DEPREZ RYAN - CLAES DIEGO 3 6 6 1 5 3 0
2) SAELEN JORAN-FRANSEN PIETER 3 4 4 3 1 0 0
3) LAMMENS KEITH-DE VOS BRUCE 3 2 2 4 -2 0 0
4) BRACK GREGORY-VERNIMMEN JORDY 3 0 2 6 -4 0 0

Poule 33

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) PAENEN RUDI-PAENEN NICK 3 6 6 0 6 1 0
2) VANOMMESLAEGHE JORIS-PIEN PIETER 3 4 4 3 1 1 0
3) SIMONIS STEVE-CADET NICOLAS 3 2 3 4 -1 3 0
4) DEYAERT JURGEN-VAN RANSBEECK GUNTER 3 0 0 6 -6 0 0

Poule 34

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) DE RIDDER AARON - VANUYTRECHT MILAN 3 4 5 2 3 0 90
2) HERMAN FREDERIC-JANSSENS BEN 3 4 5 3 2 1 0
3) NEEFS PATRIK-SCHOENMAKERS STEVEN 3 4 4 3 1 0 0
4) VANBEUREN INCE-CHRIS JANSSENS 3 0 0 6 -6 0 0

Poule 35

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) SPREUTELS ERWIN-VERBINNEN ARNE 3 6 6 1 5 0 0
2) DE GROEP JIMMY - VAN DEN BRANDE LIANO 3 2 4 5 -1 0 0
3) WAUTERS GORAN - CHRISTIAENS JONAS 3 2 3 5 -2 0 0
4) VAN HOOL KIM-ANTHONIS STEF 3 2 3 5 -2 0 0

Poule 36

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VLIEGHE YANO-VANDENBERGHE GORAN 3 6 6 0 6 0 120
2) FRANCKX MAARTEN-VANDERWAEREN GIOVANI 3 4 4 3 1 0 108
3) TEUGHELS THIBAUT-HELSEN PETER 3 2 3 4 -1 0 116
4) BENALAL ZOHRA-RAIMONDI LUCAS 3 0 0 6 -6 0 0

Poule 37

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) BONNE WIM-SWIJSEN KYAN 3 6 6 1 5 1 120
2) VAN VLASSELAER WIM-VAN VLASSELAER LUC 3 4 4 4 0 0 0
3) RITTER TIMO-VAN DEN NOTELAER TIM 3 2 4 4 0 1 160
4) MERTENS TIM-VAN HOUDT JOHAN 3 0 1 6 -5 0 0

Poule 38

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VAN RODE STEVEN-D\'JOOS KIM 3 4 5 2 3 0 0
2) FIEVET CHRISTIAN-PAYEN LAURENT 3 4 4 3 1 0 0
3) DIELTJENS JOHNNY - GEERAERTS JEF 3 4 4 3 1 0 0
4) VAN DEN BERGH BELI - HAEST MATHIJS 3 0 1 6 -5 0 0

Poule 39

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) GOETHALS OLIVIER-VAESEN JONATHAN 3 6 6 0 6 0 0
2) SURGEON GYLIAN-DEKLERCK STIJN 3 4 4 2 2 1 0
3) DE NAER TOM-VAN CAUWENBERGE MARC 3 2 2 5 -3 0 0
4) DE GROOF JAN-BASTANIE WIM 3 0 1 6 -5 0 0

Poule 40

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) DE CONINCK GEERT -DE CORTE JERSEY 3 6 6 1 5 0 0
2) SMET BART-DE BRUYN JORDY 3 4 4 3 1 0 0
3) VAN EENAEME STEVEN-SCHEEPMANS TOM 3 2 2 5 -3 1 0
4) VLEUGELS JORDAN - VLEUGELS FRANKY 3 0 3 6 -3 0 0

Poule 41

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) DE KERF THIERRY-ALEN GERRY 3 4 5 3 2 1 0
2) VERSTEEG BOB-VACA JUAN 3 4 4 4 0 0 0
3) CORNELIS JEAN-PAUL - VAN HERP RONNY 3 2 4 5 -1 0 0
4) GOOVAERTS DYLAN-BERGHMANS JARI 3 2 4 5 -1 0 0

Poule 42

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) RAMAN BRIAN-VAN DEN BERGH XANTI 3 6 6 0 6 1 0
2) VERLINDE JARO-DE PROOT KURT 3 2 3 4 -1 0 0
3) VERLY PIETER JAN - RENAUD COOL 3 2 2 4 -2 0 0
4) BERVOETS FERRE - SCHOONHEYDT ZENO 3 2 2 5 -3 0 0

Poule 43

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) CAMBRE NICK-PAESHUYSE LEX 3 6 6 1 5 1 0
2) BOGAERTS MARC-DESENFANS JOEY 3 4 5 2 3 1 0
3) BELLEFONTAINE JELLE-SACRé SANNY 3 2 2 5 -3 0 0
4) DE SMEDT KENJI-ROELAND GINO 3 0 1 6 -5 0 0

Poule 44

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) ODENT EROS - LAKIERE MICHAEL 3 6 6 1 5 2 0
2) GOVARTS SVEN-VAN DEN EYNDE IGNACE 3 4 4 3 1 0 0
3) PROOST ANDY - LAUWEN GINO 3 2 4 5 -1 0 0
4) GOEMAN MAXIM - TANCKERE GAVINO 3 0 1 6 -5 0 0

Poule 45

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) CHERPION ALAIN - TAYMANS CEDRIC 3 6 6 1 5 0 0
2) DE BONDT ADELIN-DE BONDT NIELS 3 4 5 2 3 1 112
3) DE WINTER ROBIN - GEVERS BJORN 3 2 2 4 -2 0 0
4) EYCKENS KEVIN -COVENS DAVID 3 0 0 6 -6 0 0

Poule 46

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) DE MEUTTER ERIC-LAURENT STEVEN 3 6 6 2 4 0 0
2) KIESEKOMS ALLESANDRO - KIESEKOMS GREGORY 3 4 4 2 2 0 0
3) VAN GEIT GEERT-VAGENENDE YVAN 3 2 3 4 -1 0 0
4) MOONS BENNY-BASTANIE EDDY 3 0 1 6 -5 0 0

Poule 47

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VAN GANSBEKE JOERI-BAELE WIM 3 6 6 1 5 1 0
2) LAUREYS DANI-VERVAET JEFFREY 3 4 4 3 1 1 0
3) KENIS VINCE-WUYTS ROY 3 2 4 4 0 0 0
4) POPPE PASCAL-DE KRIJGER TJARCO 3 0 0 6 -6 0 0

Poule 48

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) LEMAHIEU MAXIM-MOREEL TOM 3 6 6 2 4 1 127
2) DASSEVILLE SEPPE-DASSEVILLE ROBBE 3 4 5 4 1 1 0
3) DE VUYST DIDIER-FLORIZOONE BRIAN 3 2 3 4 -1 1 0
4) BAUMANS DAVID-GOYVAERTS GUNTHER 3 0 2 6 -4 0 0

Poule 49

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VERMEULEN WESLEY - MEES NICK 3 6 6 2 4 0 0
2) MAES DIETER-HERTOGS NICK 3 4 5 4 1 0 0
3) LAURENS YANNICK-LAURENS MARC 3 2 4 4 0 0 0
4) MORIS THIBAUT - VAN TILBORGH TIBO 3 0 1 6 -5 0 0

Poule 50

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VAN ROOSBROECK BERT-VANDEVELDE CHRISTOF 3 6 6 2 4 0 0
2) BONNE BJORN-DE SMET DAVID 3 4 5 3 2 0 0
3) MARTENS JEROEN-VAN GREMBERGEN BJORN 3 2 2 5 -3 0 0
4) CLAEYS DAAN-SMEYERS MATHIJS 3 0 3 6 -3 0 0

Poule 51

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) DEPOORTER LUCA-BARBIER VIC 3 4 5 2 3 1 0
2) LEYSEN JENS-PHILIPSEN JENS 3 4 4 3 1 0 0
3) HUYGHEBAERT BRAM-SCHELDEMAN GLENN 3 2 3 5 -2 0 0
4) DE BUYSER GLENN-DE LAET JOHNY 3 2 2 4 -2 0 0

Poule 52

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) PAEREWYCK GAëTAN-VAN DELSEN SVEN 3 6 6 2 4 0 0
2) BOEL CHRISTOPHE-VAN DUYSEN NICOLAS 3 2 4 4 0 0 0
3) D\'HONDT GEERT-WILLAERT TIMO 3 2 4 5 -1 1 0
4) SNYDERS BRYAN-HOMBROUKS SERGE 3 2 2 5 -3 0 0

Poule 53

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) ERAUW DEBNEY-DE KOCK-DE BRUYN ERIC 3 6 6 0 6 2 110
2) VAN SCHOOR ADRIE-VERMETTEN WIM 3 4 4 2 2 0 0
3) SMEETS SVEN-LOURDON JOHAN 3 2 2 4 -2 0 0
4) SJOBBE SAS-MEYNENDONCKX LOUKA 3 0 0 6 -6 0 0

Poule 54

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) BAETENS ANDY-DE VOS GEERT 3 6 6 1 5 1 0
2) DE SMET STEPHANE-DEN HAESE DIETER 3 4 4 4 0 0 0
3) VANDECASTEELE FRANK-HEINDRICKX JOERI 3 2 3 5 -2 0 0
4) DE RUYSSCHER KURT-MASSAERT BJORN 3 0 3 6 -3 0 0

Poule 55

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) PENNEMAN NICK-VERPOORTEN TOM 3 6 6 1 5 0 0
2) LEYSEN JENS-DHADAMUS GWENN 3 4 5 2 3 0 0
3) DECKERS LORENZ-DE MUYNCK JO 3 2 2 5 -3 0 0
4) VANMECHELEN ANDY- NUYTS GLENN 3 0 1 6 -5 0 0

Poule 56

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) GESQUIèRE MATTEO-VAN DAMME RUNE 3 6 6 1 5 0 0
2) BAPTIST BJORN-CUYVERS DIETER 3 4 5 3 2 1 0
3) ALEN THIERRY-ALEN JARNE 3 2 3 4 -1 0 0
4) GOOVAERTS WARD-PUTTEMANS SEPPE (FORFAIT 4X AFGEROEPEN° 3 0 0 6 -6 0 0

Poule 57

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) BUYLE AXEL-MORISSE THOMAS 3 6 6 2 4 1 0
2) DE KEYSER BRYAN-AELBRECHT BART 3 4 5 3 2 1 0
3) D’HEUVAERT THIBO-BODDIN RUUD 3 2 3 5 -2 1 0
4) GEVERS LUC-VAN SCHOOR DANNY 3 0 2 6 -4 1 0

Poule 58

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) BELLON FILIP - BELLON TRISTAN 3 4 5 3 2 0 0
2) VAN DEN BERGH CHRIS-CALUWAERTS BILLY 3 4 5 3 2 1 0
3) HEYLEN KEITH-VAN ROMPAY MATHIAS 3 2 3 5 -2 0 0
4) DE CROOCK BERT-VANOMMESLAEGHE WILLEM 3 2 3 5 -2 0 0

Poule 59

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) DEWAELE THIAGO - LAPERE BENT 3 6 6 2 4 1 0
2) DEJONGHE DONALD-MESTDAGH MIKE 3 4 5 4 1 0 0
3) GALLE KURT-MOERMAN STEVEN 3 2 3 5 -2 0 0
4) MATTHIJS MARIO-CASSIMAN MARK 3 0 3 6 -3 0 0

Poule 60

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) LAPLACE DAVY-LENOIR BJORN 3 6 6 1 5 1 0
2) GOOSSENS TIM-DIRINCK JENS 3 4 4 3 1 0 0
3) HENDRYKS EMILE-MARTEAU KEANO 3 2 4 5 -1 0 0
4) DESCHEEMAEKER PATRICK-OLLEVIER FREDERICK 3 0 1 6 -5 0 0

Poule 61

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) BUCKINX ARNE - CROUGHS KEVIN 3 6 6 2 4 2 0
2) DE JONGHE JEAN - PIERRE-SNYERS DYLAN 3 4 5 3 2 0 0
3) DE BOELPAEP CHRIS -CALLAERT KEVIN 3 2 3 5 -2 0 0
4) POPPE NICK-DEBOIS GLENN 3 0 2 6 -4 2 0

Poule 62

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) OOMS ROBIN-DIJKMANS MAARTEN 3 6 6 1 5 0 0
2) SEYS JO-VERHELST NICO 3 4 4 3 1 1 0
3) LIEVENS ERIC-LIEVENS BRAD 3 2 4 4 0 1 0
4) MIGNOLET STEVE-VERWAEST JORIS 3 0 0 6 -6 0 0

Poule 63

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) ROBIJNS DAVY-VAN PUT BORN 3 6 6 2 4 1 0
2) SEUNTJENS BJORN-BREUGELMANS PETER 3 4 5 2 3 3 0
3) DEKINDER DAVID-VAN DEN BROECK STEVEN 3 2 2 5 -3 0 0
4) DE BRUYN BARRY -WESLEY DASSEVILLE 3 0 2 6 -4 0 0

Poule 64

