Poulestanden 6.Koppel Heren

Poule 1

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) JANSSENS ANGELO - DEBAUS MATHIAS 3 6 9 2 7 1 0
2) HAANS NIKKY - SNOEREN PATRICK 3 4 7 4 3 1 0
3) KERSBERGEN JOHAN - VAN MIERLO PATRICK 3 2 3 7 -4 0 0
4) LAUWERS ROBIN - LAUWERS JASPER 3 0 3 9 -6 0 0

Poule 2

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) GOETSCHALCKX BARRY - VERVOORT JORIS 3 6 9 3 6 0 0
2) FOCKAERT WERNER - NEEFS CHRIS 3 4 7 4 3 0 0
3) VISSERS DJORDIN - VISSERS JAYDEN 3 2 6 6 0 0 0
4) VANHEERTUM NICOLE - NELIS RONNY 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 3

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) MOORS THOMAS - DEVOGHT SEM 3 6 9 3 6 0 0
2) VAN HAMONT RICHARD - KWINTEN KEVIN 3 4 7 5 2 0 0
3) MARTENS STIEVEN - VERSTREPEN JORDY 3 2 6 6 0 0 0
4) GELLINGS GIJS - LEYSEN THOMAS 3 0 1 9 -8 0 0

Poule 4

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) TINCK JORDY - MAES MAARTEN 3 4 8 4 4 0 0
2) RAES DIMITRI - BALCAEN STIJN 3 4 8 6 2 0 0
3) NIJS LUCAS - BOLS BART 3 4 7 5 2 0 0
4) SCHRAEYEN KENNY - GORIS THOMAS 3 0 1 9 -8 0 0

Poule 5

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) CLAEYS DAAN - LOYAERTS SENNE 3 6 9 3 6 0 0
2) SCHEVENEELS DAVY - BOOGERS THOMAS 3 2 6 7 -1 0 0
3) VERLINDEN YVAN - VERSMISSEN TOON 3 2 4 6 -2 0 112
4) VAN DER VEKEN KOEN - TEMMERMAN MARIO 3 2 4 7 -3 0 0

Poule 6

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) ROBIJNS DAVY - SNYERS DYLAN 3 6 9 1 8 0 0
2) VAN DEN BERGH CHRIS - SCHAEKERS MARIO 3 4 7 3 4 0 0
3) MELIS BART - GEERTS ARNE 3 2 3 8 -5 1 0
4) SCHWEIG TAMARA - JANSSENS WOUTER 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 7

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) HUYBRECHTS KIM - HUYBRECHTS RONNY 3 6 9 0 9 0 148
2) HOORN MARCO - BROUWER JOHANN 3 4 6 5 1 0 0
3) VISSERS ROBIN - DE LAMPER YARNI 3 2 4 8 -4 0 0
4) PIRA MAARTEN - LEFEVRE MITCH 3 0 3 9 -6 1 0

Poule 8

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) MARTINEZ TONY - BOGAERTS MARC 3 6 9 1 8 1 0
2) VANDEN BERGHE DAVID - DELCOURT JEAN PIERRE 3 4 7 3 4 0 0
3) NOBOA MANUEL - VAN ASBROECK KEVIN 3 2 3 7 -4 0 0
4) HAANS TONY - FIJTER WESLEY 3 0 1 9 -8 0 0

Poule 9

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VAN PEER BERRY - VAN PEER CARLO 3 6 9 0 9 2 0
2) STEYNEN JENS - RITTER TIMO 3 4 6 4 2 0 0
3) VOORKAMP STIJN - VOORKAMP LARS 3 2 4 6 -2 0 0
4) DIRKEN KRIS - VERHAEREN TOM 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 10

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) RAMAN BRIAN - VAN DEN BERGH XANTI 3 6 9 0 9 2 0
2) GOOSSENS WOUTER - VAN DEN BRANDE JACK 3 4 6 4 2 1 0
3) WABBES TOMMY - VAN ONCKELEN SVEN 3 2 3 6 -3 0 0
4) TURELINCKX DAVY - WILLEMS NICO 3 0 1 9 -8 0 0

Poule 11

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) BASTANIE WIM - DE GROOF JAN 3 6 9 3 6 0 0
2) THEYS JASON - VAN DOOREN YORAN 3 4 8 7 1 0 0
3) DECKX JEF - JOREN XAVI 3 2 6 8 -2 0 0
4) VAN MENSBRUGGE STEVEN - VERDONCK KEVIN 3 0 4 9 -5 0 0

Poule 12

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VRAKKING MARKO - NEYENS KENNY 3 6 9 1 8 1 0
2) VAN KLEIJ DAPHNE - VAN DER MEIJDEN ROBERT 3 4 6 3 3 0 0
3) SIJBRANDS SIMON - SIJBRANDS DEMY 3 2 4 6 -2 1 0
4) VAN HERCK TOM - MOLS KOEN 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 13

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VAN DEN ENDE LEX - SCHELLEKENS BERT 3 6 9 4 5 0 0
2) SCHOONHEYDT ZENO - VAN MECHELEN BRENT 3 4 8 4 4 2 144
3) PARDOEN STEEF - FERREIRA ANTONIO 3 2 3 7 -4 0 0
4) VERKOEYEN DENNIS - PEETERS WILM 3 0 4 9 -5 0 0

Poule 14

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) MERTENS ROB - EELEN WESLEY 3 6 9 2 7 1 126
2) MESTDAGH KEVIN - VAN DE VOORDE WESLEY 3 4 7 4 3 2 0
3) ROBBERECHT FRANCIS - BOCKLANDT DIRK 3 2 5 8 -3 0 0
4) VAN POPPEL KEVIN - GOOSSENS STEF 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 15

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VAN REGENMORTEL WESLY - BOCKLANDT JONAS 3 6 9 3 6 2 0
2) PENNEMAN NICK - VERPOORTEN TOM 3 4 8 5 3 1 114
3) MELIS KEVIN - VAN DALEN MIKE 3 2 5 6 -1 0 0
4) VISSERS LOUIS - VAN MOL GUIDO 3 0 1 9 -8 1 0

Poule 16

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) TIMMERMANS LUC - BOSCH ERIC 3 6 9 3 6 1 0
2) VAN HAM DIETER - VAN DEN BERGH VIANI 3 4 7 4 3 1 0
3) SANTBERGEN RIK - WOUTERS ERIC 3 2 3 8 -5 0 0
4) BOGAERTS JELLE - ALEN JARNE 3 0 5 9 -4 0 0

Poule 17

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VAN MECHELEN NIELS - JANSSEN ARNE 3 6 9 2 7 2 0
2) COVENS DAVID - VAN DEN DRIES GLENN 3 4 6 3 3 0 0
3) VEKEMANS JOERI - VAN MAMPAEY LOUIS 3 2 5 6 -1 0 0
4) DE KOK STIJN - SMEETS TWAN 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 18

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VAN OPSTAL ROWAN - VAN OPSTAL JORN 3 4 8 3 5 0 0
2) VAN PUT NINO - STOUTEN MICHAEL 3 4 7 5 2 0 0
3) BOOM ERIK - COX GERT 3 2 4 7 -3 0 0
4) LEMMENS RUDY - VAN DEN BOSCH JOHN 3 2 3 7 -4 0 0

Poule 19

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) WILLEMS RAF - ZANDER BARRY 3 6 9 2 7 0 0
2) VERBAAN MAARTEN - MAZEREEUW DANNY 3 4 8 4 4 0 103
3) JANSSEN MARNIX - SLEGERS MARC 3 2 4 6 -2 0 0
4) CLAUS BJORN - MINNEN CEDRIC 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 20

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VERMEULEN WESLEY - SIJBRANDS SEM 3 6 9 2 7 2 0
2) VAN DE VEN WILLEM - PLUYM REMCO 3 4 8 3 5 1 120
3) LONGA JOEY - FRANSEN RUBEN 3 2 3 6 -3 0 0
4) COOLS ANTON - EMBRECHTS JURGEN 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 21

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) CREMERS DRIES - VAN PUT BORN 3 6 9 1 8 0 121
2) CUYPERS PETER - LUYTEN FRANK 3 4 6 6 0 1 0
3) VAN HOOF GUIDO - DELIEN GUIDO 3 2 5 6 -1 1 0
4) VERBOVEN NICK - LOHRER ERWIN 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 22

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VERHULST JAN - SICCARD GLENN 3 6 9 0 9 0 0
2) WENS GUY - SLENDERS MAIKEL 3 4 6 5 1 0 0
3) BUYTAERT PETER - VAN DEN BOSCH NIELS 3 2 4 8 -4 0 0
4) MEEUWES MARIO - WOLF KIM 3 0 3 9 -6 0 0

Poule 23

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) DE WIL YENTHE - BERVOETS FERRE 3 4 8 5 3 0 0
2) BRUYNINCKX STEFAN - MERTENS MICHAEL 3 4 7 5 2 1 0
3) SMIT MICHA - SPEEKHOUDT DENNIS 3 2 6 8 -2 0 0
4) ULENAERS KEVIN - VAN BAELEN RUDI 3 2 4 7 -3 0 0

Poule 24

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) KENIS LUKA - LONGA TIAGO 3 6 9 1 8 1 100
2) LERAT DOMINIQUE - GUYOT JESSY 3 4 7 5 2 0 0
3) LAUWERS JESSE - DELEN FILIP 3 2 5 8 -3 0 102
4) SANNEN STEVEN - SANNEN BART 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 25

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) HERTOGS NICK - MAES DIETER 3 6 9 2 7 1 0
2) VAN HEESWIJK LARS - VAN DER ZWART MAARTEN 3 4 8 4 4 1 0
3) PALLEMANS MARC - ANSOMS JENSEN 3 2 4 8 -4 0 0
4) VAN BESOUW DIRK - DEBONDT WERNER 3 0 2 9 -7 1 0

Poule 26

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) MOORS MATHIAS - FAES LENNERT 3 6 9 1 8 1 0
2) DEBONDT LARS - HOVENS SEBASTIAAN 3 4 6 6 0 2 0
3) SLOOS JOHN - HOMMERSOM DESLEY 3 2 6 6 0 2 0
4) WOUTERS DANIEL - POCKELE GINO 3 0 1 9 -8 0 0

Poule 27

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) SAVELKOEL AXEL - MAES RUNE 3 6 9 0 9 2 0
2) DE WACHTER DANNY - DE WACHTER RUDY 3 4 6 6 0 0 0
3) WILLEMS NEEL - VERVOORT DIRK 3 2 5 7 -2 0 0
4) ALLAERTS STIJN - WILBOORTS MICHEL 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 28

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VANDERWEGEN KENNETH - CLEMENS ANN 3 6 9 1 8 0 0
2) STASSEN ANGELO - VAN ERKEL DAVE 3 4 6 5 1 0 100
3) SMETS JOHNNY - LEYSEN VINCENT 3 2 4 7 -3 1 0
4) ERMES GUY - VAN BEECK SASHA 3 0 3 9 -6 0 0

Poule 29

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) KERSTENS PETER - SIMONS KENNY 3 6 9 0 9 0 0
2) NIJS BART - LEEMANS ERIK 3 4 6 5 1 0 0
3) VERVLOESEM XILIO - LEMMENS TIBO 3 2 5 8 -3 0 0
4) MARTINET STEF - GOEBERT MARCEL 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 30

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VANMECHELEN ANDY - VAN GOMPEL JORIS 3 6 9 2 7 1 0
2) MASTBOOMS DIRK - COLLIER DARIO 3 4 8 3 5 0 0
3) DIRICKS RUTGER - LOYSCH GERT 3 2 3 7 -4 0 0
4) VEKEMANS RINCO - NUYDENS PAUL 3 0 1 9 -8 0 0

Poule 31

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) SNOEYS ILYANO - PAESHUYSE LEX 3 6 12 0 12 3 0
2) THORNTON ZAKARY - VASSILI SOTIROGLOU 3 4 8 4 4 0 0
3) VAN CAMP NICOLAS - VAN DUN BART 3 2 4 8 -4 0 0
4) [BYE] Poule 31 3 0 0 12 -12 0 0

Poule 32

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VAN TILBORGH TIBO - VAN BOMMEL JORAN 3 6 12 0 12 0 0
2) FOUBERT STEVEN - BELMANS WEKKE 3 4 8 4 4 0 0
3) MOLS WOUT - STOOPS MAARTEN 3 2 4 8 -4 0 0
4) [BYE] Poule 32 3 0 0 12 -12 0 0