Poulestanden 1. Heren single

Poule 1

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VAN MECHELEN NIELS 3 6 9 1 8 0 0
2) HOORN MARCO 3 4 6 4 2 0 0
3) MICHIELSEN YANNICK 3 2 4 6 -2 0 0
4) MENS BILLY 3 0 1 9 -8 0 0

Poule 2

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) SEUNTJENS BJORN 3 6 9 2 7 0 0
2) DE KEYZER PIERRE 3 4 8 3 5 0 0
3) DE VOS TOM 3 2 3 6 -3 0 0
4) VAN CAMP NICOLAS 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 3

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) LONGA TIAGO 3 6 9 3 6 3 0
2) VAN DE VEN WILLEM 3 4 8 3 5 0 0
3) HEREMANS KEVIN 3 2 4 6 -2 0 0
4) LEYSEN THOMAS 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 4

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) MAZEREEUW DANNY 3 4 8 4 4 1 0
2) VAESEN JONATHAN 3 4 8 7 1 0 0
3) WILLEMS NEEL 3 2 6 6 0 0 0
4) SANNEN STEVEN 3 2 3 8 -5 0 0

Poule 5

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) TEYSEN SIMON 3 6 9 0 9 0 0
2) VAN DOOREN YORAN 3 4 6 3 3 0 0
3) VAN MECHELEN BRENT 3 2 3 8 -5 0 0
4) VAN DEN BOSSCHE JOHN 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 6

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) DE SMIT KEVIN 3 4 8 4 4 0 0
2) KENIS LUKA 3 4 7 5 2 0 100
3) PAPE ALAIN 3 2 4 6 -2 1 0
4) VANDEN BERGHE DAVID 3 2 4 8 -4 2 0

Poule 7

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) LOPES ALMEIDA RICARDO 3 6 9 3 6 2 0
2) NOBOA MANUEL 3 4 8 5 3 0 117
3) VAN GOETHEM KRISTOF 3 2 5 7 -2 0 0
4) VEKEMANS RINCO 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 8

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) DEWAELE NUNJO 3 6 9 1 8 0 118
2) JONGEJEUGD BRAM 3 4 6 3 3 0 0
3) SIJBRANDS DEMY 3 2 4 6 -2 0 161
4) LAUWERS ROBIN 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 9

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) ROELOFS OWEN 3 6 9 1 8 1 0
2) VAN PUT NINO 3 4 6 3 3 0 0
3) KERSBERGEN JOHAN 3 2 4 7 -3 0 0
4) DELEN GEERT 3 0 1 9 -8 0 0

Poule 10

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VLEGHERT ALEX 3 6 9 3 6 0 0
2) VISSERS ROBIN 3 4 7 5 2 0 0
3) PENNEMAN NICK 3 2 6 7 -1 0 0
4) BOLS BART 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 11

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) TINCK JORDY 3 6 9 3 6 0 114
2) HOUBEN JORDAN 3 2 6 7 -1 0 0
3) VAN MIERLO PATRICK 3 2 5 7 -2 0 0
4) LIMBOS WIM 3 2 5 8 -3 0 0

Poule 12

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) KERSTENS PETER 3 6 9 2 7 1 0
2) WILLEMS NICO 3 4 7 4 3 0 0
3) LIEVENS ERIC 3 2 5 7 -2 0 0
4) VAN DER VEKEN WIM 3 0 1 9 -8 0 0

Poule 13

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) LONGA JOEY 3 6 9 1 8 1 0
2) HENDRICKX ERIC 3 4 7 5 2 0 0
3) EMBRECHTS JURGEN 3 2 5 6 -1 0 0
4) TERZI AYHAN 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 14

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VERCAMMEN IVAN 3 6 9 1 8 0 0
2) SOUDANT BEAU 3 4 7 3 4 0 0
3) COOLS ANTON 3 2 3 7 -4 0 0
4) BEHLER FRANK 3 0 1 9 -8 0 0

Poule 15

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) DE GROOF JAN 3 6 9 3 6 0 0
2) BROOS RUDY 3 4 7 4 3 0 0
3) BONGAERTS IWAN 3 2 5 6 -1 2 0
4) SURKIJN IBE 3 0 1 9 -8 0 0

Poule 16

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VAN ZUNDERT STEF 3 6 9 3 6 1 130
2) VAN MOL GUIDO 3 2 5 6 -1 0 0
3) VOORKAMP STIJN 3 2 5 7 -2 1 0
4) SCHELLEKENS BERT 3 2 5 8 -3 0 0

Poule 17

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) HUYBRECHTS KIM 3 6 9 0 9 1 0
2) VERMEULEN WESLEY 3 4 6 4 2 0 0
3) FERREIRA ANTONIO 3 2 3 6 -3 0 0
4) VANHEERTUM ROB 3 0 1 9 -8 0 0

Poule 18

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VERHAEGEN DJOWY 3 4 6 5 1 1 0
2) SIJBRANDS SEM 3 4 6 5 1 1 115
3) RENDERS PETER 3 2 7 7 0 1 0
4) MOLENBERGHS WESLEY 3 2 4 6 -2 0 0

Poule 19

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) BALSAMO ANGELO 3 6 9 3 6 3 0
2) REMORY JENSON 3 4 8 3 5 3 0
3) DUIJSTERS MARK 3 2 4 6 -2 0 130
4) VANDECASTEELE YVES 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 20

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) SICCARD GLENN 3 6 9 2 7 1 116
2) VISSERS LOUIS 3 4 7 3 4 0 0
3) SCHOONHEYDT ZENO 3 2 4 7 -3 0 0
4) HAANS TONY 3 0 1 9 -8 1 0

Poule 21

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) CARON JEROEN 3 6 9 1 8 2 0
2) FRANSEN RUBEN 3 4 6 6 0 0 116
3) VAN KERKHOF SYLVESTER 3 2 5 6 -1 1 0
4) JANSSENS WOUTER 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 22

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) JACOBS BAGGIO 3 6 9 0 9 1 0
2) ROSKIN ERIC 3 4 6 5 1 0 0
3) CUYPERS PETER 3 2 5 8 -3 2 0
4) STEYNEN JENS 3 0 2 9 -7 1 0

Poule 23

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) BREUGELMANS PETER 3 4 7 3 4 1 0
2) MOORTGAT RUDY 3 4 6 3 3 0 0
3) VAN BAELEN RUDI 3 4 6 6 0 1 0
4) JANSSENS GERRIT 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 24

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) OTTER MARCEL 3 6 9 4 5 3 0
2) VANBERGEN JEFFREY 3 4 8 4 4 0 0
3) VAN OOSTENBRUGGE SANDER 3 2 6 8 -2 0 0
4) JANSSEN MARNIX 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 25

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VAN DEN BERGH XANTI 3 6 9 1 8 1 104
2) MAES DIETER 3 4 7 6 1 1 0
3) JANSSENS DIETER 3 2 5 6 -1 0 0
4) SAMSON JEFFERY 3 0 1 9 -8 0 0

Poule 26

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) TIMMERMANS LUC 3 4 8 6 2 1 0
2) VISSERS JAYDEN 3 4 8 7 1 0 0
3) BELMANS WEKKE 3 2 6 7 -1 0 0
4) WELLENS ROBIN 3 2 6 8 -2 0 0

Poule 27

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) BRUGGEMANS JAN 3 4 8 6 2 0 105
2) DE WAELE KURT 3 4 7 6 1 1 0
3) DE VOS ROBBE 3 2 5 6 -1 0 0
4) VLASSENROOD KEVIN 3 2 5 7 -2 0 0

Poule 28

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) MARIJS MICHAEL 3 6 9 3 6 1 157
2) STEINBACH KENDJI 3 4 8 3 5 6 0
3) DELEN FILIP 3 2 3 8 -5 0 0
4) DECKX JEF 3 0 3 9 -6 0 0

Poule 29

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) SCHLAGHECKE MARK 3 6 9 2 7 1 0
2) BEUNIS BAS 3 4 6 6 0 0 0
3) JANSEN ROBIN 3 2 7 7 0 0 0
4) COLLET KEVIN 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 30

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) KOEDAM ARCO 3 6 9 0 9 1 0
2) VAN OPSTAL JORN 3 4 6 7 -1 0 0
3) VANMECHELEN ANDY 3 2 5 7 -2 0 0
4) PALLEMANS MARC 3 0 3 9 -6 0 0

Poule 31

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VAN DE WEYER GHINIO 3 6 9 2 7 1 0
2) MAES RUNE 3 4 7 3 4 0 0
3) LIEVENS BRAD 3 2 3 6 -3 0 0
4) COVENS DAVID 3 0 1 9 -8 0 0

Poule 32

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VAN PEER BERRY 3 6 9 2 7 0 0
2) ODENT EROS 3 4 8 4 4 0 121
3) HAULOTTE PASCAL 3 2 3 6 -3 0 0
4) WILLEKENS THIERRY 3 0 1 9 -8 1 0

Poule 33

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) WEUG SANDER 3 4 8 4 4 1 0
2) NEYENS DIRK 3 4 6 3 3 0 0
3) SNOEREN PATRICK 3 4 6 6 0 1 0
4) TIPS KENNY 3 0 2 9 -7 1 0

Poule 34

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) HOMMERSOM DESLEY 3 6 9 3 6 0 0
2) VAN CAMPFORT ERIC 3 4 8 3 5 0 0
3) KOEKOEK JORDY VERTROKKEN 3 2 4 7 -3 1 0
4) GOEBERT MARCELLO 3 0 1 9 -8 0 0

Poule 35

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) HUYBRECHTS RONNY 3 6 9 3 6 2 0
2) MERCKX ALEXANDER 3 4 8 4 4 4 0
3) VAN PUT BORN 3 2 5 6 -1 0 0
4) BOOGERS THOMAS 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 36

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) BOGAERTS MARC 3 6 9 0 9 0 0
2) SCHUURBIERS KAY 3 4 6 4 2 1 0
3) ULENAERS KEVIN 3 2 4 6 -2 0 0
4) NOUWS VINCENT 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 37

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) CRALS JELLE 3 6 9 2 7 2 0
2) ROLAND BRANDON 3 2 5 6 -1 0 0
3) VAN REGENMORTEL WESLY 3 2 5 7 -2 0 116
4) VINCKX TOM 3 2 4 8 -4 2 0

Poule 38

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VAN BERGEN DENNIS 3 6 9 4 5 2 0
2) VANDENBOGAERDE MARIO 3 4 8 3 5 2 0
3) DI LORETO DONATO 3 2 5 7 -2 3 0
4) MATAJ ERGYS 3 0 1 9 -8 1 0

Poule 39

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) AERTS SENNE 3 6 9 1 8 2 0
2) JANSSENS JOKKE 3 4 6 3 3 0 0
3) MERTENS DEAN 3 2 3 6 -3 0 0
4) NUYDENS PAUL 3 0 1 9 -8 0 0

Poule 40

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) RAMAN BRIAN 3 6 9 0 9 0 0
2) DEVOGHT SEM 3 4 6 4 2 1 0
3) LERAT DOMINIQUE 3 2 3 7 -4 0 0
4) BOOM ERIK 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 41

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VANHEERTUM JEF 3 6 9 4 5 0 0
2) VAN HAMONT RICHARD 3 4 8 3 5 0 0
3) SMIT MICHA 3 2 5 7 -2 0 0
4) VAN BOMMEL LUC 3 0 1 9 -8 0 0

Poule 42

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) WAEGEMANS CEDRIC 3 6 9 0 9 1 0
2) VLEGHERT MARC 3 4 6 4 2 1 0
3) HAESENDONCKX KENNETH 3 2 4 7 -3 0 118
4) ABELOOS JOHNNY 3 0 1 9 -8 0 0

Poule 43

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) MOORS MATHIAS 3 6 9 4 5 1 0
2) VRAKKING MARKO 3 4 7 5 2 0 0
3) RAMAN ZYON 3 2 7 6 1 1 0
4) MEEUWES MARIO 3 0 1 9 -8 0 0

Poule 44

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VERPOORTEN TOM 3 6 9 1 8 1 0
2) GOOSSENS WOUTER 3 4 7 3 4 0 0
3) LAUWERS JASPER 3 2 3 8 -5 0 0
4) STESSENS BART 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 45

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) BAPTIST BJORN 3 6 9 3 6 0 0
2) DE POTTER KRISTOF 3 4 8 6 2 0 0
3) VAN LOOY KURT 3 2 5 6 -1 0 0
4) ANSOMS JENSEN 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 46

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) BROUWERS ROHAN 3 6 9 2 7 0 0
2) SNOEYS ILYANO 3 4 7 3 4 0 0
3) VERRIJT LEVIN VERTROKKEN 3 2 3 8 -5 0 0
4) LEMMENS VICTOR 3 0 3 9 -6 0 0

Poule 47

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) GYOT JESSY 3 6 9 0 9 2 0
2) JESURUN JAKE 3 4 6 5 1 0 0
3) VAN VUGT MATS 3 2 5 6 -1 0 0
4) CLAUS BJORN 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 48

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) MAST KEVIN 3 6 9 2 7 0 0
2) RICHTER MARCO 3 4 7 4 3 0 0
3) WILS BRUNO 3 2 4 7 -3 0 0
4) LENAERTS RUDY 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 49

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) GIJBELS SYBREN 3 6 9 1 8 1 116
2) MELIS KEVIN 3 2 5 6 -1 0 0
3) LOMMELEN SEPPE 3 2 4 6 -2 0 0
4) FISHER BART 3 2 3 8 -5 0 0

Poule 50

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) GOETHALS OLIVIER 3 6 9 3 6 4 0
2) VAN HOVE KEVIN 3 4 8 4 4 0 0
3) DEBONDT LARS 3 2 4 7 -3 1 0
4) MARTINET STEF 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 51

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) NEYENS KENNY 3 6 9 2 7 1 0
2) HOVENS SEBASTIAAN 3 4 6 3 3 0 100
3) VAN MAREN BERRY 3 2 5 7 -2 0 0
4) JONGS DAVE 3 0 1 9 -8 0 0

Poule 52

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VERHEYDEN BRENT 3 6 9 2 7 0 0
2) COLLET LARRY 3 4 8 5 3 0 0
3) VERHULST JAN 3 2 4 7 -3 0 0
4) SCHEVENEELS DAVY 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 53

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VAN GELDORP JOHNNY 3 6 9 2 7 2 0
2) SPEEKHOUDT DENNIS 3 4 8 5 3 0 0
3) TEMMERMAN MARIO 3 2 5 8 -3 0 0
4) VOS RUBEN 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 54

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VAN PEER CARLO 3 6 9 0 9 2 0
2) ANEUSE KEVIN 3 4 6 3 3 3 116
3) SLOOS JOHN 3 2 3 8 -5 0 0
4) LEYSEN GERT 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 55

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) JANSSEN ARNE 3 6 9 1 8 0 126
2) VAN DEN ENDE LEX 3 4 6 6 0 0 100
3) VAN DALEN MIKE 3 2 4 8 -4 0 0
4) BLOCKX FLORIAN 3 0 5 9 -4 0 0

Poule 56

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) URKENS GLENN 3 4 8 6 2 1 0
2) VAN OPSTAL ROWAN 3 4 8 7 1 0 138
3) VAN DER GRAAF JORDAN 3 4 7 5 2 0 0
4) VISSERS DJORDIN 3 0 4 9 -5 0 0

Poule 57

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VAN HAM DIETER 3 6 9 1 8 0 0
2) SAVELKOEL AXEL 3 4 7 3 4 0 0
3) VAN NIEUWBURG BART 3 2 3 6 -3 0 0
4) SMETS FILIP 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 58

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VERHEYDEN JOHNNY 3 6 9 4 5 0 0
2) PAESHUYSE LEX 3 4 8 4 4 0 0
3) FAES JOERI 3 2 5 6 -1 0 0
4) DE BEUCKELAER GUY 3 0 1 9 -8 0 0

Poule 59

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) DEBAUS MATHIAS 3 6 9 1 8 0 0
2) REMORY JARNO 3 2 4 6 -2 0 0
3) PAESHUYSE BJORN 3 2 4 7 -3 0 0
4) VAN DEN BRANDE LIANO 3 2 3 6 -3 0 0

Poule 60

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) BROUWER JOHANN 3 6 9 0 9 2 0
2) TAEYMANS CEDRIC 3 4 6 3 3 1 146
3) VAN BALLAERT ROBBY 3 2 3 7 -4 0 0
4) VAN DEN BERGH VIANI 3 0 1 9 -8 0 0

Poule 61

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VAN DER STEEN DENNIS 3 6 9 3 6 1 0
2) VAN HOVE KYRAN 3 4 8 5 3 1 0
3) CLAEYS DAAN 3 2 6 6 0 0 0
4) HAANS NIKKY 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 62

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) MARTINEZ TONY 3 6 9 0 9 0 0
2) SMET PASCAL 3 4 6 3 3 0 0
3) NUYTS GLEN 3 2 3 8 -5 0 0
4) MEULEMANS WALTER 3 0 2 9 -7 0 0

Poule 63

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) HENDRIKS JERRY 3 6 9 0 9 2 0
2) CREMERS DRIES 3 4 6 3 3 2 0
3) THORNTON ZACHARY 3 2 3 8 -5 0 0
4) VAN BESOUW DIRK 3 0 2 9 -7 0 130

Poule 64

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) DEVROEY PASCAL 3 6 9 2 7 1 0
2) FAES LENNERT 3 4 6 4 2 1 0
3) DE BONDT NIELS 3 2 5 6 -1 2 0
4) CANT RONNY 3 0 1 9 -8 0 0

Poule 65

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) MONDELAERS LYAM 3 6 9 2 7 0 0
2) HUYGAERTS TOM 3 4 6 4 2 0 0
3) SEGERS KEVIN 3 2 4 6 -2 0 0
4) ALBANO PAOLO 3 0 2 9 -7 0 0